ELECTRON MICROSCOPY
Refinement
RMS Deviations | |
---|---|
Key | Refinement Restraint Deviation |
f_dihedral_angle_d | 6.2771 |
f_angle_d | 0.6415 |
f_chiral_restr | 0.0482 |
f_plane_restr | 0.0041 |
f_bond_d | 0.0031 |
Sample |
---|
Human Cohesin ATP-engaged ATPase module |
Specimen Preparation | |
---|---|
Sample Aggregation State | PARTICLE |
Vitrification Instrument | FEI VITROBOT MARK IV |
Cryogen Name | ETHANE |
Sample Vitrification Details | |
Vitrification Instrument | FEI VITROBOT MARK IV |
Cryogen Name | ETHANE |
Sample Vitrification Details | |
Vitrification Instrument | |
Cryogen Name | ETHANE |
Sample Vitrification Details |
3D Reconstruction | |
---|---|
Reconstruction Method | SINGLE PARTICLE |
Number of Particles | 174054 |
Reported Resolution (?) | 3.67 |
Resolution Method | FSC 0.143 CUT-OFF |
Other Details | |
Refinement Type | |
Symmetry Type | POINT |
Point Symmetry | C1 |
Map-Model Fitting and Refinement | |||||
---|---|---|---|---|---|
Id | 1 (8A6Y, 8A8A) | ||||
Refinement Space | REAL | ||||
Refinement Protocol | RIGID BODY FIT | ||||
Refinement Target | |||||
Overall B Value | |||||
Fitting Procedure | |||||
Details |
Data Acquisition | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Detector Type | GATAN K2 SUMMIT (4k x 4k) | GATAN K2 SUMMIT (4k x 4k) | GATAN K2 SUMMIT (4k x 4k) | ||||||
Electron Dose (electrons/?**2) | 44.4 | 63.85 | 43.61 |
Imaging Experiment | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Date of Experiment | |||
Temperature (Kelvin) | |||
Microscope Model | TFS GLACIOS | TFS GLACIOS | TFS GLACIOS |
Minimum Defocus (nm) | 800 | 800 | 800 |
Maximum Defocus (nm) | 2000 | 3000 | 2000 |
Minimum Tilt Angle (degrees) | |||
Maximum Tilt Angle (degrees) | |||
Nominal CS | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Imaging Mode | BRIGHT FIELD | BRIGHT FIELD | BRIGHT FIELD |
Specimen Holder Model | FEI TITAN KRIOS AUTOGRID HOLDER | FEI TITAN KRIOS AUTOGRID HOLDER | FEI TITAN KRIOS AUTOGRID HOLDER |
Nominal Magnification | 45000 | 45000 | 45000 |
Calibrated Magnification | |||
Source | FIELD EMISSION GUN | FIELD EMISSION GUN | FIELD EMISSION GUN |
Acceleration Voltage (kV) | 200 | 200 | 200 |
Imaging Details |
EM Software | ||
---|---|---|
Task | Software Package | Version |
PARTICLE SELECTION | Warp | |
CTF CORRECTION | Warp | |
MODEL FITTING | PHENIX | |
INITIAL EULER ASSIGNMENT | cryoSPARC | |
FINAL EULER ASSIGNMENT | cryoSPARC | |
CLASSIFICATION | cryoSPARC | |
RECONSTRUCTION | cryoSPARC | |
MODEL REFINEMENT | PHENIX |
Image Processing | ||||
---|---|---|---|---|
CTF Correction Type | CTF Correction Details | Number of Particles Selected | Particle Selection Details | |
PHASE FLIPPING AND AMPLITUDE CORRECTION | 7098916 |