COK
[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-AMINO-9H-PURIN-9-YL)-4-HYDROXY-3-(PHOSPHONOOXY)TETRAHYDROFURAN-2-YL]METHYL (3R)-3-HYDROXY-4-{[3-({2-[(2-HYDROXYETHYL)DITHIO]ETHYL}AMINO)-3-OXOPROPYL]AMINO}-2,2-DIMETHYL-4-OXOBUTYL DIHYDROGEN DIPHOSPHATE
Created: | 2006-03-22 |
Last modified: | 2020-06-05 |
Find Related PDB Entry |
---|
Find related ligands: |
---|
Chemical Details | |
---|---|
Formal Charge | 0 |
Atom Count | 92 |
Chiral Atom Count | 7 |
Bond Count | 94 |
Aromatic Bond Count | 10 |
Chemical Component Summary | |
---|---|
Name | [(2R,3S,4R,5R)-5-(6-AMINO-9H-PURIN-9-YL)-4-HYDROXY-3-(PHOSPHONOOXY)TETRAHYDROFURAN-2-YL]METHYL (3R)-3-HYDROXY-4-{[3-({2-[(2-HYDROXYETHYL)DITHIO]ETHYL}AMINO)-3-OXOPROPYL]AMINO}-2,2-DIMETHYL-4-OXOBUTYL DIHYDROGEN DIPHOSPHATE |
Synonyms | S-(THIOETHYLHYDROXY)COENZYME A |
Systematic Name (OpenEye OEToolkits) | [(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-4-hydroxy-3-phosphonooxy-oxolan-2-yl]methyl [hydroxy-[(3R)-3-hydroxy-4-[[3-[2-(2-hydroxyethyldisulfanyl)ethylamino]-3-oxo-propyl]amino]-2,2-dimethyl-4-oxo-butoxy]phosphoryl] hydrogen phosphate |
Formula | C23 H40 N7 O17 P3 S2 |
Molecular Weight | 843.652 |
Type | NON-POLYMER |
Chemical Descriptors | |||
---|---|---|---|
Type | Program | Version | Descriptor |
SMILES | ACDLabs | 10.04 | O=C(NCCSSCCO)CCNC(=O)C(O)C(C)(C)COP(=O)(O)OP(=O)(O)OCC3OC(n2cnc1c(ncnc12)N)C(O)C3OP(=O)(O)O |
SMILES | CACTVS | 3.385 | CC(C)(CO[P](O)(=O)O[P](O)(=O)OC[CH]1O[CH]([CH](O)[CH]1O[P](O)(O)=O)n2cnc3c(N)ncnc23)[CH](O)C(=O)NCCC(=O)NCCSSCCO |
SMILES | OpenEye OEToolkits | 1.7.5 | CC(C)(COP(=O)(O)OP(=O)(O)OCC1C(C(C(O1)n2cnc3c2ncnc3N)O)OP(=O)(O)O)C(C(=O)NCCC(=O)NCCSSCCO)O |
Canonical SMILES | CACTVS | 3.385 | CC(C)(CO[P](O)(=O)O[P](O)(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O[P](O)(O)=O)n2cnc3c(N)ncnc23)[C@@H](O)C(=O)NCCC(=O)NCCSSCCO |
Canonical SMILES | OpenEye OEToolkits | 1.7.5 | CC(C)(CO[P@@](=O)(O)O[P@@](=O)(O)OC[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@@H](O1)n2cnc3c2ncnc3N)O)OP(=O)(O)O)[C@H](C(=O)NCCC(=O)NCCSSCCO)O |
InChI | InChI | 1.03 | InChI=1S/C23H40N7O17P3S2/c1-23(2,18(34)21(35)26-4-3-14(32)25-5-7-51-52-8-6-31)10-44-50(41,42)47-49(39,40)43-9-13-17(46-48(36,37)38)16(33)22(45-13)30-12-29-15-19(24)27-11-28-20(15)30/h11-13,16-18,22,31,33-34H,3-10H2,1-2H3,(H,25,32)(H,26,35)(H,39,40)(H,41,42)(H2,24,27,28)(H2,36,37,38)/t13-,16-,17-,18+,22-/m1/s1 |
InChIKey | InChI | 1.03 | MQCDRNSLNTXXSJ-ZSJPKINUSA-N |
Related Resource References
Resource Name | Reference |
---|---|
PubChem | 6852202 |