UCC
S-{(3S,5R,9R)-1-[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-4-hydroxy-3-(phosphonooxy)tetrahydrofuran-2-yl]-3,5,9-trihydroxy-8,8-dimethyl-3,5-dioxido-10,14-dioxo-2,4,6-trioxa-11,15-diaza-3lambda~5~,5lambda~5~-diphosphaheptadecan-17-yl} undecanethioate
Created: | 2015-03-06 |
Last modified: | 2021-03-01 |
Find Related PDB Entry |
---|
Find related ligands: |
---|
Chemical Details | |
---|---|
Formal Charge | 0 |
Atom Count | 116 |
Chiral Atom Count | 5 |
Bond Count | 118 |
Aromatic Bond Count | 10 |
Chemical Component Summary | |
---|---|
Name | S-{(3S,5R,9R)-1-[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-4-hydroxy-3-(phosphonooxy)tetrahydrofuran-2-yl]-3,5,9-trihydroxy-8,8-dimethyl-3,5-dioxido-10,14-dioxo-2,4,6-trioxa-11,15-diaza-3lambda~5~,5lambda~5~-diphosphaheptadecan-17-yl} undecanethioate |
Synonyms | undecanoyl coenzyme A |
Systematic Name (OpenEye OEToolkits) | S-[2-[3-[[(2R)-4-[[[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-4-oxidanyl-3-phosphonooxy-oxolan-2-yl]methoxy-oxidanyl-phosphoryl]oxy-oxidanyl-phosphoryl]oxy-3,3-dimethyl-2-oxidanyl-butanoyl]amino]propanoylamino]ethyl] undecanethioate |
Formula | C32 H56 N7 O17 P3 S |
Molecular Weight | 935.81 |
Type | NON-POLYMER |
Chemical Descriptors | |||
---|---|---|---|
Type | Program | Version | Descriptor |
SMILES | ACDLabs | 12.01 | O=C(CCCCCCCCCC)SCCNC(=O)CCNC(=O)C(C(C)(C)COP(=O)(O)OP(O)(OCC1OC(C(C1OP(O)(O)=O)O)n2cnc3c2ncnc3N)=O)O |
SMILES | CACTVS | 3.385 | CCCCCCCCCCC(=O)SCCNC(=O)CCNC(=O)[CH](O)C(C)(C)CO[P](O)(=O)O[P](O)(=O)OC[CH]1O[CH]([CH](O)[CH]1O[P](O)(O)=O)n2cnc3c(N)ncnc23 |
SMILES | OpenEye OEToolkits | 1.9.2 | CCCCCCCCCCC(=O)SCCNC(=O)CCNC(=O)C(C(C)(C)COP(=O)(O)OP(=O)(O)OCC1C(C(C(O1)n2cnc3c2ncnc3N)O)OP(=O)(O)O)O |
Canonical SMILES | CACTVS | 3.385 | CCCCCCCCCCC(=O)SCCNC(=O)CCNC(=O)[C@H](O)C(C)(C)CO[P](O)(=O)O[P](O)(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O[P](O)(O)=O)n2cnc3c(N)ncnc23 |
Canonical SMILES | OpenEye OEToolkits | 1.9.2 | CCCCCCCCCCC(=O)SCCNC(=O)CCNC(=O)[C@@H](C(C)(C)COP(=O)(O)OP(=O)(O)OC[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@@H](O1)n2cnc3c2ncnc3N)O)OP(=O)(O)O)O |
InChI | InChI | 1.03 | InChI=1S/C32H56N7O17P3S/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-23(41)60-16-15-34-22(40)13-14-35-30(44)27(43)32(2,3)18-53-59(50,51)56-58(48,49)52-17-21-26(55-57(45,46)47)25(42)31(54-21)39-20-38-24-28(33)36-19-37-29(24)39/h19-21,25-27,31,42-43H,4-18H2,1-3H3,(H,34,40)(H,35,44)(H,48,49)(H,50,51)(H2,33,36,37)(H2,45,46,47)/t21-,25-,26-,27+,31-/m1/s1 |
InChIKey | InChI | 1.03 | IZWCGXGZGYKDHR-GRBGHKMPSA-N |
Related Resource References
Resource Name | Reference |
---|---|
PubChem | 86289265 |
ChEBI | CHEBI:78176 |