ELECTRON MICROSCOPY
Sample |
---|
Human prohibitin complex consisting of PHB1 and PHB2 |
Specimen Preparation | |
---|---|
Sample Aggregation State | CELL |
Vitrification Instrument | FEI VITROBOT MARK IV |
Cryogen Name | ETHANE |
Sample Vitrification Details |
3D Reconstruction | |
---|---|
Reconstruction Method | SUBTOMOGRAM AVERAGING |
Number of Particles | 1156 |
Reported Resolution (?) | 21 |
Resolution Method | FSC 0.143 CUT-OFF |
Other Details | |
Refinement Type | |
Symmetry Type | POINT |
Point Symmetry | C1 |
Map-Model Fitting and Refinement | |||||
---|---|---|---|---|---|
Id | 1 | ||||
Refinement Space | REAL | ||||
Refinement Protocol | AB INITIO MODEL | ||||
Refinement Target | |||||
Overall B Value | |||||
Fitting Procedure | |||||
Details |
Data Acquisition | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Detector Type | GATAN K3 BIOQUANTUM (6k x 4k) | FEI FALCON IV (4k x 4k) | GATAN K3 BIOQUANTUM (6k x 4k) | ||||||
Electron Dose (electrons/?**2) | 2.1 | 3 | 3 |
Imaging Experiment | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Date of Experiment | |||
Temperature (Kelvin) | |||
Microscope Model | TFS KRIOS | TFS KRIOS | TFS KRIOS |
Minimum Defocus (nm) | 2000 | 2000 | 2000 |
Maximum Defocus (nm) | 6000 | 6000 | 6000 |
Minimum Tilt Angle (degrees) | |||
Maximum Tilt Angle (degrees) | |||
Nominal CS | |||
Imaging Mode | BRIGHT FIELD | BRIGHT FIELD | BRIGHT FIELD |
Specimen Holder Model | FEI TITAN KRIOS AUTOGRID HOLDER | FEI TITAN KRIOS AUTOGRID HOLDER | FEI TITAN KRIOS AUTOGRID HOLDER |
Nominal Magnification | 43000 | 64000 | 42000 |
Calibrated Magnification | |||
Source | FIELD EMISSION GUN | FIELD EMISSION GUN | FIELD EMISSION GUN |
Acceleration Voltage (kV) | 300 | 300 | 300 |
Imaging Details |
EM Software | ||
---|---|---|
Task | Software Package | Version |
VOLUME SELECTION | RELION | 5.0 |
MODEL FITTING | PHENIX | |
MODEL REFINEMENT | PHENIX | |
FINAL EULER ASSIGNMENT | RELION | 5.0 |
CLASSIFICATION | RELION | 5.0 |
RECONSTRUCTION | RELION | 5.0 |
Image Processing | ||||
---|---|---|---|---|
CTF Correction Type | CTF Correction Details | Number of Particles Selected | Particle Selection Details | |
PHASE FLIPPING AND AMPLITUDE CORRECTION |